पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से जिला संगठन के कार्यकर्ता परमपूज्य गुरुवरश्री के समक्ष बैठकर उनसे अपने-अपने क्षेत्र में जन जागरण एवं संगठन के विस्तार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह क्रम 22 अप्रैल 2011 से 05 जून 2011 तक रखा गया है।
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक, (प्रथम चरण 22 से 23 अप्रैल-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | दमोह | 636 | 1783 | 12402 | |
02 | सागर | 46 | 69 | 661 | |
03 | पन्ना | 28 | 18 | 483 | |
04 | छतरपुर | 22 | 65 | 740 | |
05 | दतिया | 24 | 19 | 230 | |
06 | झांसी | 20 | 43 | 181 | |
07 | ललितपुर | 01 | 00 | 11 | |
कुल | 777 | 1997 | 14708 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक, (द्वितीय चरण 30 अप्रैल से 01 मई-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | सीधी | 218 | 494 | 3020 | |
02 | सिंगरौली | 43 | 143 | 2905 | |
03 | रीवा | 109 | 384 | 1389 | |
04 | सतना | 12 | 68 | 316 | |
05 | जबलपुर | 27 | 105 | 1257 | |
06 | कटनी | 08 | 34 | 428 | |
07 | नरसिंहपुर | 08 | 19 | 281 | |
08 | भोपाल | 02 | 8 | 32 | |
कुल | 427 | 1255 | 9628 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (तृतीय चरण 07 से 08 मई-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | अनूपपुर | 165 | 372 | 2458 | |
02 | शहडोल | 52 | 115 | 1360 | |
03 | डिण्डौरी | 29 | 129 | 800 | |
04 | उमरिया | 14 | 60 | 527 | |
05 | बालाघाट | 02 | 07 | 74 | |
06 | ब्यौहारी | 01 | 03 | 10 | |
07 | धमतरी (छ.ग.) | 18 | 63 | 380 | |
08 | कोरिया | 04 | 79 | 63 | |
09 | रायपुर | 06 | 27 | 90 | |
10 | सरगुजा | 00 | 06 | 01 | |
11 | दुर्ग | 03 | 05 | 04 | |
12 | जांजगीर चापा | 03 | 57 | 169 | |
13 | महासमुन्द | 10 | 55 | 147 | |
14 | बिलासपुर | 06 | 25 | 174 | |
15 | बक्सर(बिहार) | 00 | 03 | 39 | |
16 | कालाहांडी | 00 | 07 | 120 | |
17 | धनबाद (झारखण्ड) | 01 | 00 | 34 | |
कुल | 314 | 1013 | 6450 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्थ चरण 14 से 15 मई-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | फतेहपुर | 330 | 327 | 742 | |
02 | महोबा | 35 | 133 | 617 | |
03 | औरैया | 39 | 110 | 598 | |
04 | फिरोजाबाद | 37 | 73 | 324 | |
05 | इटावा | 13 | 19 | 169 | |
06 | बांदा | 17 | 19 | 152 | |
07 | उरई (जालौन) | 21 | 54 | 147 | |
08 | हमीरपुर | 11 | 19 | 58 | |
09 | फर्रूखाबाद | 07 | 32 | 73 | |
10 | चित्रकूट | 02 | 03 | 39 | |
11 | कन्नौज | 05 | 04 | 12 | |
12 | कांशीराम नगर | 07 | 11 | 96 | |
13 | मैनपुरी | 11 | 15 | 40 | |
14 | सूरत (गुजरात) | 06 | 18 | 175 | |
15 | जूनागढ़ | 05 | 43 | 20 | |
16 | बलसाड़ | 00 | 02 | 13 | |
17 | जामनगर | 01 | 08 | 19 | |
18 | अहमदाबाद | 00 | 01 | 04 | |
19 | मुम्बई (महाराष्ट्र) | 03 | 26 | 245 | |
20 | ठाणे | 03 | 08 | 22 | |
21 | नागपुर | 01 | 05 | 28 | |
कुल | 554 | 930 | 3593 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (पंचम चरण 21 से 22 मई-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | इलाहाबाद | 62 | 151 | 1025 | |
02 | वाराणसी | 22 | 67 | 383 | |
03 | कौशाम्बी | 26 | 20 | 129 | |
04 | भदोही | 11 | 32 | 427 | |
05 | देवरिया | 06 | 13 | 114 | |
06 | आजमगढ़ | 07 | 23 | 114 | |
07 | अम्बेदकर नगर | 20 | 30 | 26 | |
08 | कुशीनगर | 02 | 05 | 40 | |
09 | जौनपुर | 15 | 48 | 246 | |
10 | सोनभद्र | 04 | 08 | 30 | |
11 | गाजीपुर | 03 | 06 | 24 | |
12 | गोरखपुर | 24 | 71 | 313 | |
13 | बलिया | 02 | 06 | 21 | |
14 | फैजाबाद | 01 | 00 | 00 | |
15 | गौण्डा | 00 | 03 | 42 | |
16 | मिर्जापुर | 01 | 02 | 00 | |
कुल | 206 | 485 | 2934 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (षष्ठम चरण 28 से 29 मई-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | कानपुर | 563 | 940 | 3605 | |
02 | लखनऊ | 01 | 03 | 06 | |
03 | बदायूं | 09 | 52 | 467 | |
04 | बरेली | 17 | 77 | 309 | |
05 | उन्नाव | 09 | 49 | 153 | |
06 | हरदोई | 25 | 29 | 41 | |
07 | आगरा | 17 | 41 | 238 | |
08 | पीलीभीत | 02 | 05 | 29 | |
09 | रायबरेली | 14 | 18 | 16 | |
10 | काठमाण्डौ (नेपाल) | 09 | 16 | 08 | |
कुल | 666 | 1230 | 4872 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (सप्तम चरण 04 से 05 जून-2011)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम | |
01 | यमुनानगर | 64 | 169 | 2114 | |
02 | कुरुक्षेत्र | 28 | 64 | 445 | |
03 | पंचकूला | 01 | 01 | 10 | |
04 | करनाल | 13 | 39 | 228 | |
05 | फरीदाबाद | 09 | 23 | 96 | |
06 | अम्बाला | 05 | 08 | 81 | |
07 | सिरसा | 04 | 11 | 34 | |
08 | गुडगांव | 01 | 11 | 44 | |
09 | कालाआम्ब | 02 | 06 | 87 | |
10 | मण्डी | 01 | 00 | 19 | |
11 | जयपुर | 03 | 19 | 92 | |
12 | कोटा | 00 | 01 | 05 | |
13 | सीकर | 02 | 07 | 19 | |
14 | अलवर | 01 | 16 | 15 | |
15 | बीकानेर | 00 | 00 | 06 | |
16 | दिल्ली | 19 | 103 | 767 | |
17 | अमृतसर (पंजाब) | 15 | 106 | 125 | |
18 | गाजियाबाद (उ.प्र.) | 00 | 01 | 14 | |
19 | सहारनपुर (उ.प्र.) | 05 | 02 | 58 | |
20 | हरिद्वार | 00 | 10 | 00 | |
21 | चम्पावत | 01 | 02 | 08 | |
22 | नैनीताल | 00 | 08 | 52 | |
23 | ऊधम सिंह नगर | 00 | 13 | 03 | |
कुल | 174 | 620 | 4322 | ||
देशस्तर पर वर्ष भर में हुए सभी जनजागरणों का सम्पूर्ण विवरण:
क्र.सं. | प्रान्त/ देश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरती क्रम |
01 | मध्यप्रदेश | 1446 | 3895 | 29373 |
02 | उत्तर प्रदेश | 1424 | 2562 | 11131 |
03 | हरियाणा | 125 | 326 | 3052 |
04 | छत्तीसगढ़ | 50 | 317 | 1028 |
05 | गुजरात | 12 | 72 | 231 |
06 | महाराष्ट्र | 07 | 39 | 295 |
07 | काठमाण्डौ (नेपाल) | 09 | 16 | 08 |
08 | हिमांचल प्रदेश | 03 | 06 | 106 |
09 | राजस्थान | 06 | 43 | 137 |
10 | उत्तराखण्ड | 01 | 33 | 63 |
कुल | 3083 | 7309 | 45424 |