पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की अखिलभारतीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से जिला संगठन के कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुवरश्री के समक्ष बैठकर उनसे अपने-अपने क्षेत्र में जनजागरण एवं संगठन के विस्तार हेतु दिशानिर्देश प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह क्रम 01 से 31 मई 2015 तक रखा गया है।
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (प्रथम चरण 01-02 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | धमतरी (छ.ग.) | 106 | 359 | 2611 |
02 | गरियाबन्द | 23 | 118 | 637 |
03 | महासमुन्द | 18 | 148 | 385 |
04 | बिलासपुर | 11 | 59 | 571 |
05 | जांजगीर चांपा | 19 | 128 | 259 |
06 | रायगढ़ | 08 | 77 | 237 |
07 | कोरिया | 04 | 81 | 254 |
08 | मुंगेली | 02 | 57 | 255 |
09 | कांकेर | 12 | 22 | 194 |
10 | बालौद | 09 | 46 | 134 |
11 | बालौदा बाजार | 08 | 42 | 115 |
12 | दुर्ग | 12 | 30 | 72 |
13 | कबीरधाम | 02 | 15 | 54 |
14 | बेमेतरा | 06 | 128 | 17 |
15 | रायपुर | 03 | 07 | 68 |
16 | कोरबा | 00 | 148 | 16 |
17 | राजनांदगांव | 01 | 08 | 02 |
18 | भोजपुर (बिहार) | 04 | 04 | 44 |
19 | अरवल | 00 | 02 | 10 |
20 | समस्तीपुर | 03 | 10 | 03 |
21 | पटना | 00 | 05 | 04 |
22 | गया | 01 | 05 | 40 |
23 | बक्सर | 00 | 05 | 23 |
24 | कालाहांडी (उड़ीसा) | 04 | 04 | 44 |
25 | वर्धमान (प. बंगाल) | 00 | 02 | 10 |
26 | बैंगलूरू (कर्नाटक) | 03 | 10 | 03 |
27 | करबियांगलांग (असम) | 00 | 11 | 12 |
28 | तेजपुर | 00 | 12 | 12 |
कुल | 259 | 1543 | 6086 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (द्वितीय चरण 05-06 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | फतेहपुर (उ.प्र.) | 271 | 360 | 452 |
02 | महोबा | 230 | 344 | 566 |
03 | बांदा | 201 | 559 | 452 |
04 | झांसी | 121 | 221 | 800 |
05 | औरैया | 73 | 145 | 966 |
06 | देवरिया | 12 | 62 | 536 |
07 | बलिया | 02 | 14 | 37 |
08 | उरई/जालौन | 93 | 181 | 343 |
09 | आजमगढ़ | 10 | 69 | 299 |
10 | गोरखपुर | 40 | 111 | 464 |
11 | ललितपुर | 00 | 04 | 47 |
12 | कन्नौज | 15 | 46 | 64 |
13 | इटावा | 25 | 26 | 172 |
14 | हमीरपुर | 125 | 176 | 228 |
15 | फिरोजाबाद | 35 | 106 | 450 |
16 | कुशीनगर | 12 | 23 | 160 |
17 | अम्बेडकरनगर | 09 | 12 | 06 |
18 | गाजीपुर | 07 | 159 | 67 |
19 | चित्रकूट | 02 | 08 | 36 |
20 | गोण्डा | 03 | 22 | 95 |
21 | मऊ | 05 | 18 | 68 |
22 | महाराजगंज | 00 | 01 | 40 |
कुल | 1291 | 2667 | 6348 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (तृतीय चरण 08-09 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | इलाहाबाद (उ.प्र.) | 101 | 291 | 826 |
02 | भदोही | 09 | 23 | 181 |
03 | कौशाम्बी | 132 | 165 | 103 |
04 | वाराणसी | 19 | 79 | 350 |
05 | मैनपुरी | 06 | 20 | 181 |
06 | आगरा | 11 | 105 | 214 |
07 | मिर्जापुर | 07 | 25 | 59 |
08 | कासगंज | 17 | 72 | 289 |
09 | जौनपुर | 56 | 78 | 265 |
10 | मुरादाबाद | 01 | 00 | 12 |
11 | एटा | 02 | 04 | 59 |
12 | फर्रूखाबाद | 17 | 67 | 222 |
13 | रामपुर | 01 | 07 | 104 |
14 | बरेली | 49 | 131 | 552 |
15 | बदायूं | 17 | 64 | 365 |
16 | हाथरस | 00 | 06 | 36 |
17 | मेरठ | 01 | 00 | 24 |
18 | मथुरा | 00 | 04 | 03 |
19 | अलीगढ़ | 00 | 01 | 01 |
20 | सोनभद्र | 02 | 27 | 35 |
21 | पीलीभीत | 07 | 10 | 66 |
22 | प्रतापगढ़ | 09 | 27 | 24 |
23 | हापुड़ | 00 | 01 | 12 |
कुल | 464 | 1207 | 3983 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्थ चरण 12-13 मई 2015)
चतुर्थ चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | कानपुर नगर (उ.प्र.) | 858 | 2479 | 6075 |
02 | कानपुर देहात | 224 | 498 | 978 |
03 | रायबरेली | 15 | 52 | 47 |
04 | उन्नाव | 48 | 116 | 331 |
05 | हरदोई | 37 | 57 | 63 |
06 | सुल्तानपुर | 03 | 04 | 03 |
07 | लखनऊ | 02 | 64 | 162 |
08 | शाहजहांपुर | 02 | 16 | 59 |
09 | फैजाबाद | 10 | 13 | 00 |
10 | सीतापुर | 05 | 02 | 01 |
11 | खीरी लखीमपुर | 04 | 12 | 16 |
12 | उत्तराखण्ड प्रान्त | 12 | 26 | 06 |
कुल | 1220 | 3339 | 7741 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (पंचम चरण 16-17 मई 2015)
पंचम चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम | |
01 | यमुनानगर (हरि.) | 55 | 309 | 936 | |
02 | कुरुक्षेत्र | 33 | 98 | 161 | |
03 | करनाल | 11 | 55 | 231 | |
04 | गुड़गांव | 10 | 61 | 153 | |
05 | सिरसा | 13 | 37 | 74 | |
06 | अम्बाला | 06 | 31 | 106 | |
07 | फरीदाबाद | 05 | 309 | 50 | |
08 | सोनीपत | 00 | 01 | 04 | |
09 | कैथल | 00 | 01 | 03 | |
10 | पंचकुला (चण्डीगढ़) | 03 | 24 | 40 | |
11 | अमृतसर (पंजाब) | 07 | 47 | 43 | |
12 | लुधियाना | 04 | 15 | 13 | |
13 | कालाआम्ब (हि.प्र.) | 01 | 18 | 32 | |
14 | सोलन | 01 | 06 | 15 | |
15 | मण्डी | 01 | 08 | 12 | |
16 | शिमला | 01 | 01 | 17 | |
17 | बिलासपुर | 01 | 07 | 04 | |
18 | हमीरपुर | 00 | 01 | 01 | |
19 | सहारनपुर (उ.प्र.) | 02 | 12 | 18 | |
20 | जयपुर (राज.) | 10 | 39 | 53 | |
21 | अलवर | 04 | 18 | 29 | |
22 | भरतपुर | 03 | 05 | 89 | |
23 | नागौर | 02 | 19 | 08 | |
24 | गंगानगर | 06 | 01 | 00 | |
25 | सीकर | 04 | 05 | 01 | |
26 | कोटा | 00 | 11 | 06 | |
27 | अजमेर | 01 | 07 | 05 | |
28 | झुझनु | 01 | 01 | 07 | |
29 | हनुमानगढ़ | 01 | 02 | 00 | |
30 | चूरू | 00 | 05 | 01 | |
31 | झालावाड़ | 00 | 02 | 09 | |
32 | बीकानेर | 01 | 01 | 02 | |
33 | बारा | 01 | 01 | 00 | |
34 | मुम्बई (महा.) | 17 | 129 | 817 | |
35 | नागपुर | 09 | 53 | 127 | |
36 | पुणे | 06 | 34 | 168 | |
37 | नासिक | 01 | 16 | 65 | |
38 | ठाणे | 00 | 08 | 61 | |
39 | बिड़ | 00 | 07 | 09 | |
40 | सूरत (गुज.) | 01 | 15 | 56 | |
41 | राजकोट | 03 | 07 | 43 | |
42 | अहमदाबाद | 08 | 10 | 23 | |
43 | जामनगर | 00 | 07 | 30 | |
44 | जूनागढ़ | 03 | 16 | 05 | |
45 | बलसाड़ | 00 | 06 | 26 | |
कुल | 236 | 1466 | 3553 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (षष्ठम चरण 21-22 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | अनूपपुर (म.प्र.) | 198 | 561 | 3192 |
02 | जबलपुर | 76 | 229 | 1887 |
03 | कटनी | 34 | 49 | 706 |
04 | शहडोल | 68 | 174 | 1211 |
05 | डिण्डौरी | 50 | 118 | 624 |
06 | बालाघाट | 12 | 72 | 159 |
07 | उमरिया | 49 | 159 | 1263 |
08 | नरसिंहपुर | 11 | 85 | 845 |
09 | सिवनी | 02 | 11 | 85 |
कुल | 500 | 1458 | 9972 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (सप्तम चरण 24-25 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सीधी | 320 | 1042 | 2968 |
02 | रीवा | 117 | 50 | 1195 |
03 | सिंगरौली | 99 | 301 | 2914 |
04 | सतना | 27 | 110 | 331 |
कुल | 563 | 1503 | 7408 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (अष्टम चरण 27-28 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सागर (म.प्र.) | 249 | 843 | 8929 |
02 | छतरपुर | 16 | 88 | 1375 |
03 | इन्दौर | 01 | 07 | 35 |
04 | धार | 00 | 01 | 08 |
कुल | 266 | 939 | 10347 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (नवम चरण 30-31 मई 2015)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | दमोह (म.प्र.) | 875 | 2606 | 22684 |
02 | पन्ना | 24 | 54 | 496 |
03 | भोपाल | 15 | 111 | 384 |
04 | रायसेन | 01 | 15 | 74 |
कुल | 915 | 2786 | 23638 |
देशस्तर पर वर्षभर में कराये गये जनजागरण का सम्पूर्ण विवरण —
क्र.सं. | प्रान्त/ देश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | मध्यप्रदेश | 2287 | 7298 | 51648 |
02 | उत्तरप्रदेश | 2976 | 7049 | 18077 |
03 | छत्तीसगढ़ | 244 | 1223 | 5881 |
04 | हरियाणा | 133 | 623 | 1718 |
05 | महाराष्ट्र | 33 | 247 | 1247 |
06 | दिल्ली | 50 | 102 | 499 |
07 | राजस्थान | 34 | 117 | 210 |
08 | गुजरात | 15 | 61 | 183 |
09 | झारखण्ड | 07 | 29 | 129 |
10 | बिहार | 08 | 31 | 124 |
11 | पंजाब | 11 | 62 | 56 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 07 | 41 | 81 |
13 | उड़ीसा | 04 | 17 | 45 |
14 | बैंगलूरू | 04 | 22 | 10 |
15 | पश्चिम बंगाल | 02 | 13 | 17 |
16 | असम | 00 | 12 | 12 |
17 | नेपाल देश | 31 | 208 | 869 |
कुल | 5846 | 17155 | 80806 |