प्रत्येक वर्ष पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से जिला संगठन के कार्यकर्ता परमपूज्य गुरुवरश्री के समक्ष बैठकर उनसे अपने-अपने क्षेत्र में जन जागरण एवं संगठन के विस्तार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह क्रम 16 अप्रैल से 14 मई 2017 तक रखा गया है।
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (प्रथम चरण 16-17 अप्रैल 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | धमतरी (छ.ग.) | 106 | 304 | 2386 |
02 | गरियाबन्द | 35 | 96 | 655 |
03 | महासमुन्द | 27 | 125 | 364 |
04 | जांजगीर चांपा | 9 | 100 | 261 |
05 | बिलासपुर | 9 | 58 | 352 |
06 | कांकेर | 16 | 92 | 521 |
07 | रायगढ़ | 22 | 176 | 720 |
08 | मुंगेली | 9 | 55 | 339 |
09 | कोरिया | 0 | 49 | 247 |
10 | बालौद | 19 | 64 | 281 |
11 | दुर्ग | 11 | 51 | 190 |
12 | बलौदा बाजार | 7 | 41 | 170 |
13 | बेमेतरा | 9 | 24 | 66 |
14 | रायपुर | 2 | 6 | 103 |
15 | कबीरधाम | 3 | 11 | 37 |
16 | राजनांदगांव | 6 | 11 | 36 |
17 | सरगुजा | 0 | 17 | 8 |
18 | कोरबा | 0 | 9 | 14 |
19 | भोजपुर (बिहार) | 0 | 13 | 67 |
20 | पटना | 1 | 15 | 21 |
21 | गया | 4 | 8 | 39 |
22 | छपरा | 1 | 40 | 0 |
23 | अरवल | 0 | 2 | 12 |
24 | रोहतास | 0 | 4 | 7 |
25 | धनबाद (झारखण्ड) | 1 | 9 | 39 |
26 | जमशेदपुर | 0 | 3 | 46 |
27 | पलामू | 1 | 7 | 21 |
28 | गढ़वा | 1 | 3 | 6 |
29 | कालाहाण्डी (उड़ीसा) | 3 | 22 | 84 |
30 | झरसूगुड़ा | 0 | 2 | 36 |
31 | बलांगिर | 0 | 6 | 10 |
32 | वर्धमान (प.बंगाल) | 1 | 12 | 60 |
कुल | 303 | 1435 | 7198 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (द्वितीय चरण 20-21 अप्रैल 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | बांदा (उ.प्र.) | 114 | 235 | 234 |
02 | झांसी | 66 | 135 | 174 |
03 | देवरिया | 20 | 94 | 467 |
04 | गोरखपुर | 28 | 105 | 468 |
05 | इटावा | 7 | 33 | 150 |
06 | कन्नौज | 14 | 63 | 50 |
07 | उरई | 35 | 151 | 142 |
08 | महाराजगंज | 1 | 1 | 43 |
09 | बलिया | 6 | 8 | 30 |
10 | अम्बेदकरनगर | 7 | 61 | 38 |
11 | कुशीनगर | 8 | 37 | 150 |
12 | मऊ | 4 | 18 | 64 |
13 | ललितपुर | 2 | 4 | 49 |
14 | चित्रकूट | 6 | 17 | 42 |
15 | गाजीपुर | 1 | 1 | 23 |
16 | आजमगढ़ | 11 | 45 | 189 |
17 | गोण्डा | 1 | 48 | 158 |
18 | महोबा | 201 | 405 | 445 |
19 | औरैया | 87 | 195 | 998 |
20 | हमीरपुर | 109 | 123 | 248 |
21 | फतेहपुर | 297 | 478 | 786 |
22 | बस्ती | 0 | 1 | 18 |
कुल | 1025 | 2258 | 4966 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (तृतीय चरण 23-24 अप्रैल 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | आगरा (उ.प्र.) | 17 | 68 | 184 |
02 | जौनपुर | 32 | 60 | 108 |
03 | वाराणसी | 20 | 67 | 349 |
04 | भदोही | 9 | 29 | 164 |
05 | मैनपुरी | 3 | 24 | 108 |
06 | बरेली | 38 | 118 | 506 |
07 | एटा | 0 | 0 | 16 |
08 | रामपुर | 3 | 5 | 43 |
09 | पीलीभीत | 9 | 6 | 45 |
10 | सम्भल | 1 | 3 | 19 |
11 | सोनभद्र | 1 | 14 | 23 |
12 | हाथरस | 3 | 10 | 22 |
13 | अलीगढ़ | 0 | 0 | 6 |
14 | मुरादाबाद | 0 | 2 | 17 |
15 | मथुरा | 0 | 4 | 21 |
16 | मेरठ | 2 | 0 | 10 |
17 | हापुड़ | 1 | 0 | 16 |
18 | फर्रूखाबाद | 18 | 55 | 232 |
19 | मिर्जापुर | 4 | 6 | 69 |
20 | कासगंज | 14 | 60 | 275 |
21 | बदायूं | 21 | 68 | 352 |
22 | इलाहाबाद | 154 | 215 | 703 |
23 | फिरोजाबाद | 28 | 107 | 220 |
24 | कौशाम्बी | 101 | 221 | 121 |
कुल | 479 | 1142 | 3629 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्थ चरण 26-27 अप्रैल 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | कानपुर नगर (उ.प्र.) | 581 | 2314 | 4449 |
02 | कानपुर देहात | 160 | 478 | 553 |
03 | उन्नाव | 49 | 129 | 418 |
04 | लखनऊ | 12 | 67 | 134 |
05 | हरदोई | 30 | 48 | 43 |
06 | रायबरेली | 20 | 51 | 31 |
07 | प्रतापगढ़ | 4 | 38 | 19 |
08 | अमेठी | 1 | 6 | 5 |
09 | फैजाबाद | 7 | 40 | 7 |
10 | सुल्तानपुर | 8 | 16 | 7 |
11 | शाहजहापुर | 14 | 20 | 59 |
12 | बाराबंकी | 0 | 0 | 11 |
13 | सीतापुर | 9 | 2 | 3 |
14 | पिथौरागढ़(उत्तराखण्ड) | 1 | 5 | 13 |
15 | उधम सिंह नगर | 4 | 8 | 18 |
16 | नैनीताल | 0 | 8 | 5 |
कुल | 900 | 3230 | 5775 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (पंचम चरण 29-30 अप्रैल 2017)
क्र.सं. | प्रदेश/ जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | यमुनानगर (हरि.) | 275 | 392 | 882 |
02 | कुरुक्षेत्र | 81 | 109 | 376 |
03 | अम्बाला | 9 | 41 | 96 |
04 | फरीदाबाद | 24 | 29 | 119 |
05 | करनाल | 37 | 75 | 215 |
06 | गुरुग्राम | 21 | 42 | 165 |
07 | सिरसा | 17 | 38 | 30 |
08 | चण्डीगढ़ | 8 | 26 | 38 |
09 | भिवानी | 2 | 18 | 13 |
10 | अमृतसर (पंजाब) | 15 | 23 | 43 |
11 | लुधियाना | 8 | 28 | 15 |
12 | मुक्तसर | 2 | 57 | 65 |
13 | महाराष्ट्र प्रदेश | 38 | 353 | 1081 |
14 | दिल्ली प्रदेश | 43 | 120 | 638 |
15 | राजस्थान प्रदेश | 29 | 123 | 244 |
16 | गुजरात प्रदेश | 15 | 50 | 207 |
17 | हिमांचल प्रदेश | 14 | 22 | 60 |
18 | सहारनपुर (उ.प्र.) | 2 | 7 | 30 |
कुल | 640 | 1553 | 4317 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (षष्ठम चरण 03-04 मई 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | शहडोल (म.प्र.) | 44 | 88 | 811 |
02 | अनूपपुर | 211 | 474 | 2648 |
03 | कटनी | 22 | 62 | 795 |
04 | उमरिया | 48 | 158 | 975 |
05 | नरसिंहपुर | 10 | 53 | 605 |
06 | डिण्डौरी | 61 | 157 | 1308 |
07 | बालाघाट | 7 | 74 | 244 |
08 | जबलपुर | 95 | 261 | 95 |
कुल | 498 | 1327 | 7481 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (सप्तम चरण 06-07 मई 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सतना | 25 | 109 | 351 |
02 | रीवा | 150 | 639 | 1013 |
03 | सीधी | 251 | 748 | 2095 |
04 | सिंगरौली | 166 | 510 | 3424 |
कुल | 592 | 2006 | 6883 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (अष्टम चरण 10-11 मई 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सागर | 224 | 960 | 9812 |
02 | छतरपुर | 29 | 57 | 1084 |
03 | दतिया | 14 | 20 | 75 |
04 | इन्दौर | 2 | 10 | 109 |
05 | धार | 4 | 35 | 149 |
06 | ग्वालियर | 0 | 3 | 30 |
07 | टीकमगढ़ | 0 | 1 | 25 |
कुल | 273 | 1086 | 11284 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (नवम चरण 13-14 मई 2017)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | दमोह | 1013 | 2546 | 22269 |
02 | पन्ना | 62 | 132 | 1091 |
03 | भोपाल | 26 | 96 | 385 |
04 | रायसेन | 2 | 13 | 97 |
कुल | 1103 | 2787 | 23842 |
संगठन द्वारा देशस्तर पर वर्षभर में करवाये गये सम्पूर्ण जनजागरण का विवरण-
क्र.सं. | प्रान्त या देश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | मध्यप्रदेश | 2439 | 7076 | 50133 |
02 | उत्तरप्रदेश | 2398 | 6616 | 14340 |
03 | छत्तीसगढ़ | 290 | 1294 | 6782 |
04 | हरियाणा | 474 | 770 | 1934 |
05 | महाराष्ट्र | 38 | 353 | 1081 |
06 | दिल्ली | 43 | 120 | 638 |
07 | राजस्थान | 29 | 123 | 244 |
08 | गुजरात | 15 | 50 | 207 |
09 | झारखण्ड | 3 | 22 | 112 |
10 | बिहार | 6 | 82 | 146 |
11 | पंजाब | 25 | 57 | 65 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 14 | 22 | 60 |
13 | उड़ीसा | 3 | 30 | 130 |
14 | पश्चिम बंगाल | 1 | 12 | 60 |
15 | उत्तराखण्ड | 5 | 21 | 36 |
16 | नेपाल देश | 58 | 140 | 467 |
कुल | 5841 | 16788 | 76435 |