पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की अखिलभारतीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से जिला संगठन के कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुवरश्री के समक्ष बैठकर उनसे अपने-अपने क्षेत्र में जनजागरण एवं संगठन के विस्तार हेतु दिशानिर्देश प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह क्रम 23 फरवरी 2013 से 06 मई 2013 तक रखा गया है।
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (प्रथम चरण 23 से 24 फरवरी-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सीधी (म.प्र.) | 297 | 835 | 3071 |
02 | सिंगरौली | 66 | 281 | 3351 |
03 | रीवा | 108 | 534 | 1396 |
04 | सतना | 21 | 68 | 321 |
05 | कटनी | 17 | 39 | 393 |
06 | रायसेन | 01 | 08 | 65 |
कुल | 510 | 1765 | 8597 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (द्वितीय चरण 25 से 26 फरवरी-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | अनूपपुर (म.प्र.) | 252 | 727 | 2854 |
02 | जबलपुर | 54 | 230 | 1627 |
03 | शहडोल | 54 | 185 | 1391 |
04 | उमरिया | 52 | 210 | 1116 |
05 | डिण्डौरी | 35 | 119 | 566 |
06 | नरसिंहपुर | 13 | 63 | 555 |
07 | बालाघाट | 14 | 41 | 129 |
कुल | 510 | 1765 | 8597 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (तृतीय चरण 06 से 07 अप्रैल-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम | |
01 | धमतरी (छ.ग.) | 73 | 323 | 1299 | |
02 | बिलासपुर | 11 | 119 | 1094 | |
03 | महासमुन्द | 08 | 69 | 268 | |
04 | कोरिया | 06 | 124 | 70 | |
05 | जांजगीर चांपा | 06 | 84 | 199 | |
06 | रायगढ़ | 06 | 91 | 165 | |
07 | गरियाबन्द | 14 | 44 | 245 | |
08 | रायपुर | 07 | 22 | 115 | |
09 | बलौद | 05 | 06 | 34 | |
10 | कोरबा | 01 | 16 | 34 | |
11 | कांकेर | 05 | 02 | 23 | |
12 | दुर्ग | 01 | 09 | 26 | |
13 | बलौदा बाजार | 01 | 05 | 34 | |
14 | सरगुजा | 00 | 04 | 01 | |
15 | बक्सर (बिहार) | 01 | 07 | 43 | |
16 | समस्तीपुर | 00 | 04 | 04 | |
17 | पटना | 00 | 50 | 0 | |
18 | भोजपुर | 01 | 14 | 23 | |
19 | कालाहांडी (उड़ीसा) | 04 | 31 | 45 | |
20 | धनबाद (झारखण्ड) | 01 | 01 | 09 | |
21 | पलामू | 00 | 08 | 07 | |
22 | जमशेदपुर | 00 | 00 | 26 | |
23 | नेपाल | 29 | 120 | 194 | |
कुल | 180 | 1153 | 3958 | ||
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्थ चरण 27 से 28 अप्रैल-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | दमोह (म.प्र.) | 1071 | 2707 | 21427 |
02 | सागर | 164 | 467 | 3938 |
03 | पन्ना | 50 | 24 | 852 |
04 | छतरपुर | 14 | 33 | 665 |
05 | दतिया | 89 | 61 | 380 |
06 | भोपाल | 03 | 23 | 97 |
कुल | 1391 | 3315 | 27359 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (पंचम चरण 04 से 05 मई-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | फतेहपुर (उ.प्र.) | 346 | 398 | 658 |
02 | महोबा | 144 | 338 | 709 |
03 | बांदा | 46 | 116 | 179 |
04 | उरई (जालौन) | 64 | 91 | 97 |
05 | गाजीपुर | 03 | 11 | 115 |
06 | गोंडा | 01 | 34 | 231 |
07 | हमीरपुर | 57 | 137 | 185 |
08 | चित्रकूट | 00 | 05 | 34 |
09 | झांसी | 87 | 223 | 911 |
10 | मऊ | 03 | 03 | 49 |
11 | बलिया | 03 | 08 | 39 |
12 | ललितपुर | 00 | 01 | 23 |
13 | महाराजगंज | 02 | 02 | 05 |
14 | बस्ती | 00 | 00 | 08 |
15 | कुशीनगर | 08 | 16 | 75 |
16 | अम्बेदकरनगर | 17 | 26 | 34 |
17 | गोरखपुर | 61 | 150 | 436 |
18 | देवरिया | 12 | 74 | 735 |
19 | आजमगढ़ | 11 | 42 | 177 |
कुल | 865 | 1675 | 4700 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (षष्ठम चरण 07 से 08 मई-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | आगरा (उ.प्र.) | 18 | 90 | 278 |
02 | फिरोजाबाद | 108 | 129 | 452 |
03 | फर्रुखाबाद | 29 | 53 | 232 |
04 | बरेली | 16 | 107 | 578 |
05 | मैनपुरी | 11 | 19 | 124 |
06 | बदायूं | 23 | 57 | 418 |
07 | पीलीभीत | 12 | 17 | 74 |
08 | मुरादाबाद | 01 | 01 | 21 |
09 | एटा | 01 | 07 | 60 |
10 | रामपुर | 02 | 07 | 80 |
11 | अलीगढ़ | 00 | 03 | 16 |
12 | हाथरस | 01 | 05 | 46 |
13 | मेरठ | 01 | 00 | 41 |
14 | ललितपुर | 01 | 00 | 23 |
15 | सम्भल, चन्दौसी | 01 | 01 | 11 |
16 | मथुरा | 00 | 00 | 00 |
17 | काशीराम नगर | 14 | 123 | 308 |
कुल | 239 | 619 | 2762 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (सप्तम चरण 11 से 12 मई-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | कानपुर नगर (उ.प्र.) | 797 | 1834 | 4628 |
02 | कानपुर देहात | 186 | 734 | 518 |
03 | औरैया | 69 | 225 | 735 |
04 | उन्नाव | 38 | 88 | 225 |
05 | इटावा | 15 | 29 | 208 |
06 | कन्नौज | 09 | 25 | 72 |
07 | लखनऊ | 12 | 29 | 26 |
08 | हरदोई | 25 | 55 | 73 |
09 | रायबरेली | 10 | 19 | 17 |
10 | शाहजहांपुर | 01 | 02 | 25 |
कुल | 1162 | 3040 | 6527 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (अष्टम चरण 18 से 19 मई-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | इलाहाबाद (उ.प्र.) | 162 | 308 | 1099 |
02 | वाराणसी | 32 | 84 | 778 |
03 | जौनपुर | 45 | 124 | 436 |
04 | भदोही | 13 | 27 | 288 |
05 | कौशाम्बी | 21 | 94 | 54 |
06 | प्रतापगढ़ | 02 | 02 | 03 |
07 | फैजाबाद | 04 | 32 | 11 |
08 | सोनभद्र | 02 | 29 | 18 |
09 | मिर्जापुर | 03 | 10 | 52 |
10 | मुम्बई (महाराष्ट्र) | 06 | 136 | 725 |
11 | ठाणे | 00 | 06 | 25 |
12 | नासिक | 02 | 17 | 62 |
13 | पुणे | 00 | 06 | 56 |
14 | नागपुर | 02 | 14 | 81 |
15 | सूरत (गुजरात) | 07 | 39 | 191 |
16 | राजकोट | 02 | 04 | 13 |
17 | बलसाड़ | 01 | 03 | 09 |
18 | भुज | 00 | 06 | 56 |
19 | जामनगर | 01 | 04 | 10 |
20 | जूनागढ़ | 09 | 30 | 13 |
21 | अहमदाबाद | 01 | 04 | 06 |
कुल | 315 | 979 | 3986 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (नवम चरण 25 से 26 मई-2013)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | यमुनानगर (हरि.) | 105 | 402 | 2687 |
02 | अम्बाला | 03 | 34 | 96 |
03 | करनाल | 24 | 51 | 250 |
04 | फरीदाबाद | 14 | 36 | 58 |
05 | कुरुक्षेत्र | 38 | 168 | 399 |
06 | गुड़गांव | 06 | 39 | 86 |
07 | सिरसा | 14 | 36 | 48 |
08 | कैथल | 00 | 02 | 02 |
09 | सोनीपत | 00 | 01 | 05 |
10 | चण्डीगढ़ | 06 | 24 | 73 |
11 | अमृतसर (पंजाब) | 11 | 56 | 32 |
12 | कालाआम्ब (हि.प्र.) | 05 | 30 | 82 |
13 | शिमला | 01 | 28 | 31 |
14 | बिलासपुर | 03 | 05 | 05 |
15 | मण्डी | 04 | 04 | 14 |
16 | जम्मू-कश्मीर | 01 | 01 | 14 |
17 | दिल्ली | 37 | 187 | 535 |
18 | सहारनपुर (उ.प्र.) | 04 | 12 | 65 |
19 | उधमसिंह नगर (उ.ख.) | 03 | 14 | 190 |
20 | नैनीताल | 01 | 19 | 33 |
21 | पिथौरागढ़ | 00 | 08 | 03 |
22 | चम्पावत | 00 | 08 | 04 |
23 | कोटाबाग | 01 | 02 | 03 |
24 | हरिद्वार | 02 | 02 | 02 |
25 | जयपुर (राज.) | 06 | 31 | 97 |
26 | झालावाड़ | 00 | 08 | 77 |
27 | अलवर | 03 | 04 | 23 |
28 | अजमेर | 00 | 19 | 26 |
29 | सीकर | 01 | 03 | 09 |
30 | बारा | 01 | 04 | 09 |
31 | झुंझुनु | 00 | 08 | 07 |
32 | नागौर | 01 | 04 | 07 |
33 | भरतपुर | 05 | 02 | 45 |
कुल | 300 | 1252 | 5017 |
देश में वर्षभर में करवाए गये जनजागरणों का सम्पूर्ण विवरण-
क्र.सं. | प्रान्त/ देश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | मध्यप्रदेश | 2489 | 6949 | 46201 |
02 | उत्तरप्रदेश | 2560 | 6048 | 16711 |
03 | हरियाणा | 204 | 769 | 3631 |
04 | छत्तीसगढ़ | 144 | 928 | 3594 |
05 | महाराष्ट्र | 10 | 177 | 950 |
06 | दिल्ली | 37 | 187 | 535 |
07 | गुजरात | 29 | 97 | 277 |
08 | राजस्थान | 17 | 83 | 300 |
09 | पंजाब | 16 | 77 | 99 |
10 | उत्तराखण्ड | 07 | 53 | 223 |
11 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 40 | 132 |
12 | बिहार | 02 | 30 | 70 |
13 | उड़ीसा | 04 | 31 | 45 |
14 | झारखण्ड | 01 | 09 | 42 |
15 | जम्मू-कश्मीर | 01 | 01 | 14 |
16 | नेपाल | 29 | 120 | 194 |
कुल | 5563 | 15599 | 73018 |