पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की अखिलभारतीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से जिला संगठन के कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुवरश्री के समक्ष बैठकर उनसे अपने-अपने क्षेत्र में जनजागरण एवं संगठन के विस्तार हेतु दिशानिर्देश प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह क्रम 25 जनवरी 2014 से 20 अप्रैल2014 तक रखा गया है।
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (प्रथम चरण 25 से 26 जनवरी-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | जबलपुर | 58 | 216 | 1532 |
02 | डिण्डौरी | 51 | 150 | 788 |
03 | कटनी | 46 | 57 | 895 |
04 | नरसिंहपुर | 15 | 118 | 857 |
05 | बालाघाट | 11 | 54 | 93 |
06 | सिवनी | 08 | 22 | 33 |
कुल | 189 | 617 | 4198 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (द्वितीय चरण 28 से 29 जनवरी-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | अनूपपुर | 168 | 542 | 2831 |
02 | उमरिया | 33 | 169 | 1135 |
03 | शहडोल | 29 | 131 | 1073 |
04 | ब्यौहारी | 05 | 18 | 31 |
कुल | 235 | 860 | 5070 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (तृतीय चरण 01 से 02 फरवरी-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सीधी | 291 | 938 | 2931 |
02 | सिंगरौली | 49 | 225 | 3076 |
03 | सोनभद्र | 02 | 44 | 65 |
कुल | 342 | 1207 | 6072 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्थ चरण 04 से 05 फरवरी-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | रीवा | 76 | 583 | 1511 |
02 | सतना | 23 | 66 | 251 |
कुल | 99 | 649 | 1762 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (पंचम चरण 23 से 24 फरवरी-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सागर | 187 | 755 | 6553 |
02 | दतिया | 55 | 72 | 323 |
03 | छतरपुर | 31 | 45 | 833 |
कुल | 273 | 872 | 7709 |
अखिल भारतीय कार्यकता बैठक (षष्टम चरण 26 से 27 फरवरी-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | दमोह | 544 | 2097 | 20119 |
02 | पन्ना | 17 | 22 | 507 |
03 | भोपाल | 08 | 48 | 282 |
04 | रायसेन | 01 | 07 | 70 |
कुल | 570 | 2174 | 20978 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (सप्तम चरण 01 से 02 मार्च-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | धमतरी | 43 | 228 | 1510 |
02 | गरियाबन्द | 15 | 97 | 469 |
03 | महासमुन्द | 12 | 100 | 346 |
04 | बिलासपुर | 06 | 40 | 523 |
05 | जांजगीर चांपा | 08 | 100 | 162 |
06 | कोरिया | 05 | 67 | 127 |
07 | रायगढ़ | 07 | 41 | 188 |
08 | मंगोली | 04 | 24 | 223 |
09 | बलौद | 10 | 30 | 81 |
10 | बलौदा बाजार | 02 | 19 | 114 |
11 | कांकेर | 04 | 18 | 83 |
12 | बेमेतरा | 03 | 21 | 35 |
13 | कोरबा | 00 | 22 | 58 |
14 | दुर्ग | 05 | 10 | 41 |
15 | रायपुर | 01 | 08 | 42 |
16 | कबीरधाम | 01 | 07 | 40 |
17 | सरगुजा | 01 | 15 | 02 |
18 | राजनांदगांव | 01 | 02 | 02 |
19 | बिहार | 03 | 24 | 165 |
20 | उड़ीसा | 02 | 20 | 36 |
21 | झारखण्ड | 00 | 06 | 72 |
कुल | 133 | 899 | 4319 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (अष्टम चरण 08 से 09 मई-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | फतेहपुर | 245 | 308 | 459 |
02 | महोबा | 142 | 319 | 643 |
03 | बांदा | 74 | 294 | 390 |
04 | हमीरपुर | 77 | 189 | 208 |
05 | झांसी | 37 | 147 | 893 |
06 | चित्रकूट | 01 | 04 | 09 |
07 | ललितपुर | 02 | 07 | 80 |
08 | आजमगढ़ | 07 | 58 | 197 |
09 | उरई | 53 | 86 | 181 |
10 | गाजीपुर | 03 | 14 | 35 |
11 | मऊ | 06 | 21 | 81 |
कुल | 647 | 1447 | 3176 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (नवम चरण 12 से 13 मार्च-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | फिरोजाबाद | 69 | 124 | 424 |
02 | गोरखपुर | 44 | 86 | 481 |
03 | इटावा | 03 | 18 | 147 |
04 | कन्नौज | 09 | 36 | 53 |
05 | कुशीनगर | 14 | 10 | 99 |
06 | गोण्डा | 01 | 13 | 100 |
07 | औरैया | 43 | 119 | 609 |
08 | महाराजगंज | 02 | 04 | 42 |
09 | देवरिया | 12 | 58 | 559 |
कुल | 197 | 468 | 2514 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (दशम चरण 21 से 22 मार्च-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | कासगंज | 23 | 115 | 335 |
02 | बरेली | 22 | 114 | 469 |
03 | बदायूं | 11 | 45 | 375 |
04 | फर्रुखाबाद | 11 | 63 | 216 |
05 | आगरा | 10 | 57 | 198 |
06 | मैनपुरी | 11 | 19 | 106 |
07 | पीलीभीत | 07 | 10 | 43 |
08 | रामपुर | 00 | 08 | 155 |
09 | हाथरस | 00 | 10 | 34 |
10 | मेरठ | 00 | 01 | 26 |
11 | मथुरा | 01 | 02 | 04 |
12 | मुरादाबाद | 01 | 00 | 18 |
13 | अलीगढ़ | 00 | 01 | 07 |
14 | सम्भल | 00 | 04 | 10 |
कुल | 97 | 449 | 1996 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (एकादश चरण 25 से 26 मार्च-2014)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | कानपुर नगर | 561 | 1667 | 4714 |
02 | कानपुर देहात | 120 | 313 | 545 |
03 | उन्नाव | 39 | 80 | 264 |
04 | हरदोई | 30 | 45 | 59 |
05 | लखनऊ | 14 | 49 | 118 |
06 | रायबरेली | 11 | 36 | 33 |
07 | एटा | 01 | 09 | 80 |
08 | शाहजहांपुर | 03 | 06 | 36 |
09 | सीतापुर | 02 | 00 | 01 |
10 | खीरी लखीमपुर | 00 | 02 | 14 |
कुल | 781 | 2207 | 5864 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (द्वादश चरण 12 से 13 अप्रैल-2014)
द्वादश चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | इलाहाबाद | 104 | 225 | 685 |
02 | कौशाम्बी | 72 | 79 | 35 |
03 | जौनपुर | 60 | 78 | 256 |
04 | वाराणसी | 15 | 66 | 350 |
05 | फैजाबाद | 13 | 30 | 09 |
06 | भदोही | 06 | 14 | 140 |
07 | मिर्जापुर | 07 | 10 | 31 |
08 | प्रतापगढ़ | 03 | 14 | 15 |
09 | उत्तराखण्ड | 05 | 28 | 46 |
कुल | 285 | 544 | 1567 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (त्रयोदश चरण 16 से 17 अप्रैल-2014)
त्रयोदश चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | यमुनानगर (हरि.) | 197 | 336 | 2285 |
02 | कुरुक्षेत्र | 68 | 97 | 347 |
03 | करनाल | 32 | 49 | 276 |
04 | सिरसा | 25 | 47 | 49 |
05 | अम्बाला | 11 | 17 | 136 |
06 | गुड़गांव | 10 | 27 | 85 |
07 | कैथल | 00 | 00 | 11 |
08 | जींद | 01 | 00 | 01 |
09 | पंजाब | 09 | 10 | 72 |
10 | सिरमौर (हि.प्र.) | 04 | 43 | 32 |
11 | मण्डी | 01 | 07 | 14 |
12 | शिमला | 02 | 02 | 13 |
13 | बिलासपुर | 01 | 03 | 05 |
14 | सोलन | 01 | 06 | 09 |
15 | सहारनपुर (उ.प्र.) | 01 | 10 | 76 |
कुल | 363 | 654 | 3411 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्दश चरण 19 से 20 अप्रैल-2014)
क्र.सं. | जिला/ प्रदेश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | दिल्ली | 197 | 336 | 2285 |
02 | मुम्बई (महाराष्ट्र) | 68 | 97 | 347 |
03 | नासिक | 11 | 17 | 136 |
04 | ठाणे | 32 | 49 | 276 |
05 | नागपुर | 25 | 47 | 49 |
06 | पुणे | 10 | 27 | 85 |
07 | जयपुर (राज.) | 03 | 28 | 107 |
08 | अजमेर | 03 | 12 | 16 |
09 | अलवर | 01 | 07 | 27 |
10 | भरतपुर | 10 | 17 | 149 |
11 | झालावाड़ | 00 | 03 | 19 |
12 | सीकर | 00 | 06 | 13 |
13 | चूरू | 01 | 04 | 03 |
14 | बारा | 00 | 02 | 01 |
15 | झुझुनू | 00 | 04 | 10 |
16 | हनूमानगढ़ | 02 | 02 | 02 |
17 | गंगानगर | 00 | 02 | 02 |
18 | सूरत (गुजराज) | 03 | 15 | 49 |
19 | भुज | 04 | 17 | 17 |
20 | जूनागढ़ | 02 | 15 | 04 |
21 | अहमदाबाद | 02 | 02 | 04 |
22 | जामनगर | 01 | 01 | 06 |
23 | राजकोट | 00 | 02 | 12 |
24 | बलसाड़ | 00 | 01 | 12 |
25 | काठमाण्डौ (नेपाल) | 28 | 139 | 250 |
26 | विराट्नगर | 02 | 24 | 32 |
27 | नेपाल | 30 | 24 | 32 |
कुल | 435 | 900 | 3945 |
देशस्तर पर वर्षभर में कराये गये जनजागरण का सम्पूर्ण विवरण-
क्र.सं. | प्रान्त/ देश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | मध्यप्रदेश | 1708 | 6416 | 45789 |
02 | उत्तरप्रदेश | 2008 | 5101 | 15019 |
03 | हरियाणा | 369 | 621 | 3286 |
04 | छत्तीसगढ़ | 128 | 849 | 4046 |
05 | दिल्ली | 29 | 65 | 450 |
06 | राजस्थान | 26 | 98 | 362 |
07 | महाराष्ट्र | 16 | 147 | 887 |
08 | गुजरात | 12 | 53 | 104 |
09 | पंजाब | 09 | 43 | 72 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 09 | 32 | 76 |
11 | बिहार | 03 | 24 | 165 |
12 | झारखण्ड | 00 | 06 | 72 |
13 | उड़ीसा | 02 | 20 | 36 |
कुल | 4319 | 13475 | 70364 |