पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की अखिलभारतीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से जिला संगठन के कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुवरश्री के समक्ष बैठकर उनसे अपने-अपने क्षेत्र में जनजागरण एवं संगठन के विस्तार हेतु दिशानिर्देश प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह क्रम 01 से 31 मई 2016 तक रखा गया है।
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (प्रथम चरण 01-02 मई 2016)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | धमतरी (छ.ग.) | 89 | 370 | 2532 |
02 | गरियाबन्द | 28 | 73 | 573 |
03 | महासमुन्द | 12 | 117 | 331 |
04 | जांजगीर चांपा | 17 | 126 | 240 |
05 | बिलासपुर | 09 | 61 | 382 |
06 | कांकेर | 08 | 46 | 400 |
07 | रायगढ़ | 08 | 66 | 220 |
08 | मुंगेली | 04 | 57 | 286 |
09 | कोरिया | 04 | 57 | 277 |
10 | बालौद | 09 | 55 | 138 |
11 | दुर्ग | 05 | 50 | 165 |
12 | बलौदा बाजार | 06 | 28 | 97 |
13 | बेमेतरा | 07 | 23 | 41 |
14 | रायपुर | 02 | 08 | 59 |
15 | कबीरधाम | 03 | 08 | 48 |
16 | राजनांदगांव | 05 | 09 | 06 |
17 | सरगुजा | 01 | 18 | 06 |
18 | कोरबा | 00 | 02 | 20 |
19 | भोजपुर (बिहार) | 11 | 19 | 125 |
20 | पटना | 02 | 11 | 01 |
21 | गया | 02 | 07 | 06 |
22 | अरवल | 00 | 02 | 11 |
23 | रोहतास | 00 | 02 | 03 |
24 | धनबाद (झारखण्ड) | 01 | 16 | 54 |
25 | जमशेदपुर | 02 | 04 | 78 |
26 | पलामू | 02 | 08 | 25 |
27 | कालाहाण्डी (उड़ीसा) | 01 | 07 | 49 |
28 | वर्धमान (प.बंगाल) | 00 | 11 | 33 |
29 | बैंगलोर (कर्नाटक) | 05 | 15 | 38 |
कुल | 243 | 1276 | 6244 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (द्वितीय चरण 05-06 मई 2016)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | बांदा (उ.प्र.) | 151 | 374 | 265 |
02 | झांसी | 107 | 168 | 361 |
03 | देवरिया | 16 | 100 | 480 |
04 | गोरखपुर | 50 | 131 | 411 |
05 | इटावा | 13 | 30 | 145 |
06 | कन्नौज | 24 | 46 | 47 |
07 | उरई | 57 | 175 | 244 |
08 | महाराजगंज | 00 | 01 | 32 |
09 | बलिया | 05 | 10 | 25 |
10 | अम्बेदकरनगर | 04 | 27 | 22 |
11 | कुशीनगर | 11 | 33 | 140 |
12 | मऊ | 04 | 09 | 55 |
13 | ललितपुर | 03 | 07 | 45 |
14 | चित्रकूट | 14 | 11 | 14 |
15 | गाजीपुर | 02 | 06 | 22 |
16 | आजमगढ़ | 15 | 76 | 281 |
17 | गोण्डा | 02 | 30 | 114 |
18 | महोबा | 164 | 282 | 471 |
19 | औरैया | 96 | 176 | 935 |
20 | हमीरपुर | 192 | 203 | 224 |
21 | फतेहपुर | 278 | 434 | 617 |
कुल | 1208 | 2329 | 4950 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (तृतीय चरण 08-09 मई 2016)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | आगरा (उ.प्र.) | 20 | 60 | 174 |
02 | जौनपुर | 28 | 65 | 140 |
03 | वाराणसी | 21 | 86 | 360 |
04 | भदोही | 13 | 15 | 148 |
05 | मैनपुरी | 11 | 20 | 178 |
06 | बरेली | 48 | 118 | 496 |
07 | एटा | 01 | 03 | 27 |
08 | रामपुर | 01 | 11 | 96 |
09 | पीलीभीत | 16 | 13 | 43 |
10 | सम्भल | 00 | 02 | 31 |
11 | सोनभद्र | 05 | 34 | 37 |
12 | हाथरस | 00 | 09 | 19 |
13 | अलीगढ़ | 00 | 02 | 00 |
14 | मुरादाबाद | 01 | 01 | 15 |
15 | मथुरा | 00 | 05 | 17 |
16 | मेरठ | 01 | 00 | 15 |
17 | हापुड़ | 00 | 02 | 13 |
18 | फर्रूखाबाद | 15 | 63 | 245 |
19 | मिर्जापुर | 02 | 12 | 69 |
20 | कासगंज | 13 | 65 | 287 |
21 | बदायूं | 24 | 82 | 312 |
22 | इलाहाबाद | 79 | 289 | 980 |
23 | फिरोजाबाद | 62 | 125 | 290 |
24 | कौशाम्बी | 116 | 172 | 92 |
कुल | 477 | 1254 | 4084 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (चतुर्थ चरण 12-13 मई 2016)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | कानपुर नगर (उ.प्र.) | 768 | 2336 | 4747 |
02 | कानपुर देहात | 203 | 525 | 656 |
03 | उन्नाव | 34 | 131 | 476 |
04 | लखनऊ | 21 | 70 | 121 |
05 | हरदोई | 33 | 46 | 59 |
06 | रायबरेली | 24 | 71 | 46 |
07 | प्रतापगढ़ | 09 | 38 | 41 |
08 | खीरी लखीमपुर | 03 | 10 | 07 |
09 | फैजाबाद | 12 | 25 | 05 |
कुल | 1107 | 3252 | 6158 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (पंचम चरण 15-16 मई 2016)
पंचम चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | यमुनानगर (हरि.) | 266 | 285 | 1186 |
02 | कुरुक्षेत्र | 76 | 114 | 345 |
03 | अम्बाला | 15 | 29 | 91 |
04 | फरीदाबाद | 25 | 30 | 62 |
05 | करनाल | 42 | 76 | 297 |
06 | गुरुग्राम | 24 | 68 | 142 |
07 | सिरसा | 35 | 48 | 41 |
08 | पंचकुला | 10 | 31 | 33 |
09 | कैथल | 00 | 00 | 03 |
10 | अमृतसर (पंजाब) | 06 | 39 | 73 |
11 | लुधियाना | 05 | 13 | 33 |
12 | मुक्तसर | 02 | 04 | 02 |
13 | महाराष्ट्र | 56 | 272 | 1282 |
14 | दिल्ली | 44 | 103 | 411 |
15 | राजस्थान | 42 | 162 | 163 |
16 | गुजरात | 13 | 60 | 216 |
17 | हिमांचल प्रदेश | 11 | 15 | 46 |
18 | सहारनपुर (उ.प्र.) | 03 | 07 | 33 |
कुल | 675 | 1356 | 4459 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (षष्ठम चरण 19-20 मई 2016)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | शहडोल (म.प्र.) | 57 | 147 | 1020 |
02 | अनूपपुर | 233 | 586 | 2862 |
03 | कटनी | 20 | 58 | 803 |
04 | उमरिया | 46 | 172 | 1214 |
05 | नरसिंहपुर | 12 | 107 | 719 |
06 | डिण्डौरी | 58 | 140 | 938 |
07 | बालाघाट | 07 | 68 | 159 |
08 | सिवनी | 11 | 2 | 01 |
09 | जबलपुर | 67 | 283 | 1791 |
कुल | 511 | 1563 | 9507 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (सप्तम चरण 22-23 मई 2016)
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सतना | 47 | 107 | 365 |
02 | रीवा | 145 | 668 | 1175 |
03 | सीधी | 333 | 964 | 2494 |
04 | सिंगरौली | 150 | 403 | 2809 |
05 | नेपाल देश | 29 | 121 | 613 |
कुल | 704 | 2263 | 7456 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (अष्टम चरण 26-27 मई 2016)
अष्टम चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | सागर | 255 | 918 | 9650 |
02 | छतरपुर | 31 | 62 | 1006 |
03 | दतिया | 22 | 34 | 152 |
04 | इन्दौर | 2 | 19 | 96 |
05 | धार | 0 | 17 | 79 |
कुल | 310 | 1050 | 10983 |
अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक (नवम चरण 30-31 मई 2016)
नवम चरण-प्रथम दिवस
क्र.सं. | जिला | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | दमोह | 981 | 2824 | 22469 |
02 | पन्ना | 59 | 108 | 994 |
03 | भोपाल | 13 | 91 | 395 |
04 | रायसेन | 02 | 24 | 86 |
05 | राजगढ़ | 00 | 04 | 04 |
06 | शाजापुर | 00 | 05 | 08 |
कुल | 1055 | 3056 | 23956 |
संगठन द्वारा देशस्तर पर वर्षभर में करवाये गये सम्पूर्ण जनजागरण का विवरण-
क्र.सं. | प्रान्त/ प्रदेश | 24 घण्टे के चालीसा पाठ | 05 घण्टे के चालीसा पाठ | आरतीक्रम |
01 | मध्यप्रदेश | 2551 | 7811 | 51289 |
02 | उत्तरप्रदेश | 2795 | 6842 | 15225 |
03 | छत्तीसगढ़ | 217 | 1174 | 5821 |
04 | हरियाणा | 493 | 681 | 2200 |
05 | महाराष्ट्र | 56 | 272 | 1282 |
06 | दिल्ली | 44 | 103 | 411 |
07 | राजस्थान | 42 | 162 | 163 |
08 | गुजरात | 13 | 60 | 216 |
09 | झारखण्ड | 05 | 28 | 157 |
10 | बिहार | 15 | 41 | 146 |
11 | पंजाब | 13 | 56 | 108 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 11 | 15 | 46 |
13 | उड़ीसा | 01 | 07 | 49 |
14 | पश्चिम बंगाल | 00 | 11 | 33 |
15 | कर्नाटक | 05 | 15 | 38 |
16 | नेपाल देश | 29 | 121 | 613 |
कुल | 6290 | 17399 | 77797 |